728x90
1. 경북대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 논술(AAT)전형 | 13 | 543 | 41.77 |
학생부 종합(지역인재) | 15 | 170 | 11.33 | |
학생부 교과(지역인재) | 18 | 128 | 7.11 | |
학생부 교과 (교과우수자) |
16 | 132 | 8.25 | |
학생부 종합(일반학생) | 4 | 20 | 5 |
2. 경상국립대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 학생부종합(지역인재) | 10 | 139 | 13.90 |
학생부종합(일반전형) | 23 | 283 | 12.30 | |
학생부교과(지역인재) | 17 | 168 | 9.88 | |
학생부교과(일반전형) | 35 | 224 | 6.40 |
3. 계명대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 학생부종합(일반) | 20 | 287 | 14.35 |
학생부교과(일반) | 28 | 171 | 6.11 | |
학생부종합(지역) | 12 | 270 | 22.50 | |
학생부교과(지역) | 36 | 200 | 5.56 |
4. 고신대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 학생부교과(일반고) | 40 | 335 | 8.38 |
학생부교과(지역인재) | 40 | 345 | 8.63 | |
학생부종합(자기추천) | 30 | 643 | 21.43 |
5. 대구 가톨릭 대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 지역 종합 인재 전형 | 8 | 213 | 26.63 |
지역 교과우수자 전형 | 40 | 277 | 6.92 | |
교과 우수자 전형 | 21 | 192 | 9.14 | |
종합인재전형 | 7 | 206 | 29.43 |
반응형
'간호학 지식' 카테고리의 다른 글
제왕절개 간호하기-간호사의 역할 및 환자케어 (2) | 2023.10.10 |
---|---|
화상간호- 치료법, 예방법, 재활 및 간호사 교육 중요성 (0) | 2023.10.09 |
간호학과 수시 경쟁률(수도권+강원) (4) | 2023.10.05 |
담낭결석 치료법: 통증에서 벗어나는 가장 효과적인 방법 (8) | 2023.09.25 |
고콜레스테롤 혈증 간호: 고콜레스테롤 혈증 예방과 치료를 위한 간호 관리 (1) | 2023.09.23 |