728x90
1. 가천대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 학생부 우수자 전형 | 39 | 285 | 7.31 |
논술전형 | 80 | 3054 | 38.17 | |
가천바람개비 전형 | 43 | 723 | 16.81 | |
지역균형전형 | 23 | 730 | 31.74 |
2. 가톨릭 관동대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 교과일반전형 | 30 | 255 | 8.50 |
강원인재전형 | 25 | 173 | 6.92 | |
CKU종합전형 | 8 | 57 | 7.13 |
3. 가톨릭 대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 학생부종합 (학교장 추천 전형) |
16 | 201 | 12.56 |
학생부교과 (지역균형전형) |
14 | 219 | 15.64 | |
논술전형 | 18 | 528 | 29.33 |
4. 강원대학교 (춘천)
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 미래인재전형(자연) | 8 | 157 | 19.63 |
미래인재전형(인문) | 5 | 94 | 18.80 | |
지역인재전형(인문) | 6 | 93 | 15.50 | |
지역인재전형(자연) | 6 | 55 | 9.17 | |
일반전형(인문) | 8 | 402 | 50.25 | |
일반전형(자연) | 17 | 152 | 8.94 |
5. 건국대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 학생부교과전형 | 21 | 124 | 5.90 |
고른기회전형 | 23 | 75 | 3.26 | |
학생부종합 | 22 | 188 | 8.55 |
6. 경희대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 논술우수자전형(인문) | 4 | 365 | 91.25 |
논술우수자전형(자연) | 4 | 307 | 76.75 | |
학생부교과(인문)-지역균형지역 | 7 | 42 | 6 | |
학생부교과(자연)-지역균형지역 | 7 | 44 | 6.29 | |
학생부종합고른기회전형(인문) | 2 | 18 | 9 | |
학생부종합고른기회전형(자연) | 2 | 30 | 15 | |
학생부종합(인문) | 2 | 146 | 16.22 | |
학생부종합(자연) | 9 | 190 | 21.11 |
7. 고려대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호대학 | 학생부교과(학교추천) | 18 | 244 | 13.56 |
학생부교과 (계열적합형) |
3 | 43 | 14.33 | |
학생부종합 (학업 우수형) |
13 | 214 | 16.46 |
8. 동국대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 학생부종합 (참사랑전형) |
10 | 213 | 21.30 |
학생부교과(교과전형) | 35 | 535 | 15.29 | |
학생부종합 (지역인재 종합전형) |
15 | 173 | 11.53 | |
학생부종합 (지역인재 교과 전형) |
23 | 245 | 10.65 |
9. 건양대학교
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 일반학생전형(교과) | 60 | 743 | 12.38 |
학생부교과(지역균형) | 50 | 430 | 8.60 | |
학생부종합(학교장추천전형) | 30 | 615 | 20.50 |
10. 단국대학교(천안)
학과 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
간호학과 | 학생부교과 (학생부 교과 우수자) |
51 | 344 | 6.75 |
학생부 종합(DKU인재) | 10 | 106 | 10.60 |
반응형
'간호학 지식' 카테고리의 다른 글
화상간호- 치료법, 예방법, 재활 및 간호사 교육 중요성 (0) | 2023.10.09 |
---|---|
간호학과 수시 경쟁률(경상권) (4) | 2023.10.06 |
담낭결석 치료법: 통증에서 벗어나는 가장 효과적인 방법 (8) | 2023.09.25 |
고콜레스테롤 혈증 간호: 고콜레스테롤 혈증 예방과 치료를 위한 간호 관리 (1) | 2023.09.23 |
자궁내막증 관리: 간호사의 역할 및 교육 (0) | 2023.09.22 |